, 03 октября 2023, вторник Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. YunibankЮнибанк/Армения star 59 03 Окт, 07:20 405 420 420 446 4 4.50 482 518
2. Acba-bankАкба банк star 62 03 Окт, 07:20 407 419 423 447 4.14 4.39 485 516
3. AraratBankАраратБанк star 55 03 Окт, 07:18 407 420 415 450 4 4.50 450 520
4. Fast-BankФаст Банк star 30 03 Окт, 07:15 406 420 422 446 4.05 4.30 480 510
5. ArcakhbankАрцахбанк star 14 03 Окт, 07:15 401 417 420 444 4 4.35 481 512
6. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 03 Окт, 07:15 402 419 420 445 4 4.35 450 546
7. EvocabankЭвокабанк star 14 03 Окт, 07:15 406 419 425 445 4.12 4.35 482 505
8. InekobankИнекобанк star 25 03 Окт, 07:15 404 420 421 445 4.03 4.36 485 515
9. AyDi-BankАйДи Банк star 15 03 Окт, 07:15 402 418 420 445 4 4.34 477 507
10. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 03 Окт, 07:15 403 418 422 444 3.95 4.36 484 513
11. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 03 Окт, 07:15 402 416 423 442 4.06 4.33 487 512
12. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 03 Окт, 07:15 405 419 425 445 4 4.40 486 516
13. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 6 03 Окт, 07:15 404 419 421 447 3.92 4.42 483 517
14. HAYBIZNESBANKАрмбизнесбанк star 1 03 Окт, 07:15 405 419 421 446 4 4.40 484 514
15. Konvers-BankКонверс Банк star 33 03 Окт, 07:15 406 418 426 443 4.07 4.37 491 511
16. AmeriabankАмериабанк star 20 03 Окт, 07:15 404 419 423 448 4.02 4.37 489.50 509.50
17. Mellat-bankМеллат Банк star 1 03 Окт, 07:15 403 417 416 444 4 4.50
18. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 55 03 Окт, 07:15 407 419 426 446 4.05 4.32 488 516
Минимум4014164154423.924.30450505
Максимум4074204264504.144.50491546
Среднее404.39418.67421.61445.444.024.38480.26515.15
Колебание (Окт 01)+7.39+7.90+5.03+7.60+0.03+0.08+6.33+8.89

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо