, 03 октября 2023, вторник Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. YunibankЮнибанк/Армения star 59 03 Окт, 08:55 407 420 420 446 4 4.50 482 518
2. AraratBankАраратБанк star 55 03 Окт, 08:54 408 421 415 450 3.95 4.50 450 520
3. Acba-bankАкба банк star 62 03 Окт, 08:50 408 420 423 447 4.14 4.39 485 516
4. Fast-BankФаст Банк star 30 03 Окт, 08:45 410 422 425 447 4.05 4.30 480 510
5. ArcakhbankАрцахбанк star 14 03 Окт, 08:45 402 417 420 444 4 4.35 480 510
6. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 03 Окт, 08:45 402 419 420 445 4 4.35 450 546
7. EvocabankЭвокабанк star 14 03 Окт, 08:45 406 420 425 445 4.12 4.35 482 505
8. InekobankИнекобанк star 25 03 Окт, 08:45 404 420 421 445 4.03 4.36
9. AyDi-BankАйДи Банк star 15 03 Окт, 08:45 403 419 420 445 4 4.33 477 507
10. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 03 Окт, 08:45 404 419 423 444 3.95 4.36 484 513
11. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 03 Окт, 08:45 403 417 423 445 4.08 4.31 472 512
12. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 03 Окт, 08:45 406 420 426 445 4.11 4.40 486 516
13. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 6 03 Окт, 08:45 404 420 421 447 3.82 4.44 483 517
14. HAYBIZNESBANKАрмбизнесбанк star 1 03 Окт, 08:45 405 420 421 446 4 4.40 484 514
15. Konvers-BankКонверс Банк star 33 03 Окт, 08:45 407 419 426 445 4.03 4.36 491 516
16. AmeriabankАмериабанк star 20 03 Окт, 08:45 405 420 423 448 4.02 4.37 491.50 511.50
17. Mellat-bankМеллат Банк star 1 03 Окт, 08:45 403 417 416 444 4 4.50
18. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 55 03 Окт, 08:45 407 420 426 446 4.10 4.32 483 519
Минимум4024174154443.824.30450505
Максимум4104224264504.144.50491.50546
Среднее405.22419.44421.89445.784.024.38478.78515.66
Колебание (Окт 01)+8.95+8.79+5.08+8.50+0.02+0.08+6.12+8.88

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо