, 03 October 2023, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. AraratBankAraratBank star 55 03 Oct, 08:54 407 420 415 450 4 4.50 450 520
2. Acba-bankAcba bank star 62 03 Oct, 08:50 407 419 423 447 4.14 4.39 485 516
3. YunibankUnibank star 59 03 Oct, 08:50 405 420 420 446 4 4.50 482 518
4. Fast-BankFast Bank star 30 03 Oct, 08:45 406 420 422 446 4.05 4.30 480 510
5. ArcakhbankArtsakhbank star 14 03 Oct, 08:45 401 417 420 444 4 4.35 481 512
6. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 03 Oct, 08:45 402 419 420 445 4 4.35 450 546
7. EvocabankEvocabank star 14 03 Oct, 08:45 406 419 425 445 4.12 4.35 482 505
8. InekobankInecobank star 25 03 Oct, 08:45 404 420 421 445 4.03 4.36 485 515
9. AyDi-BankIDBank star 15 03 Oct, 08:45 402 418 420 445 4 4.34 477 507
10. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 03 Oct, 08:45 403 418 422 444 3.95 4.36 484 513
11. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 03 Oct, 08:45 402 416 423 442 4.06 4.33 487 512
12. ArdshinbankArdshinbank star 64 03 Oct, 08:45 405 419 425 445 4 4.40 486 516
13. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 03 Oct, 08:45 404 419 421 447 3.92 4.42 483 517
14. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 1 03 Oct, 08:45 405 419 421 446 4 4.40 484 514
15. Konvers-BankConverse Bank star 33 03 Oct, 08:45 406 418 426 443 4.07 4.37 491 511
16. AmeriabankAmeriabank star 20 03 Oct, 08:45 404 419 423 448 4.02 4.37 489.50 509.50
17. Mellat-bankMellat Bank star 1 03 Oct, 08:45 403 417 416 444 4 4.50
18. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 55 03 Oct, 08:45 407 419 426 446 4.05 4.32 488 516
Minimum4014164154423.924.30450505
Maximum4074204264504.144.50491546
Average404.39418.67421.61445.444.024.38480.26515.15
Fluctuation (Oct 01)+7.39+7.90+5.03+7.60+0.03+0.08+6.33+8.89

Currency Converter

I have   I want