, 03 October 2023, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. AraratBankAraratBank star 55 03 Oct, 08:18 408 421 415 450 3.95 4.50 450 520
2. Fast-BankFast Bank star 30 03 Oct, 08:16 410 422 425 447 4.05 4.30 480 510
3. ArcakhbankArtsakhbank star 14 03 Oct, 08:16 402 417 420 444 4 4.35 480 510
4. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 03 Oct, 08:16 402 419 420 445 4 4.35 450 546
5. EvocabankEvocabank star 14 03 Oct, 08:16 406 420 425 445 4.12 4.35 482 505
6. InekobankInecobank star 25 03 Oct, 08:16 404 420 421 445 4.03 4.36
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 03 Oct, 08:16 404 419 423 444 3.95 4.36 484 513
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 03 Oct, 08:16 403 417 423 445 4.08 4.31 472 512
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 03 Oct, 08:16 406 420 426 445 4.11 4.40 486 516
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 03 Oct, 08:16 404 420 421 447 3.82 4.44 483 517
11. YunibankUnibank star 59 03 Oct, 08:16 407 420 420 446 4 4.50 482 518
12. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 1 03 Oct, 08:16 405 420 421 446 4 4.40 484 514
13. Konvers-BankConverse Bank star 33 03 Oct, 08:16 407 419 426 445 4.03 4.36 491 516
14. AmeriabankAmeriabank star 20 03 Oct, 08:16 405 420 423 448 4.02 4.37 491.50 511.50
15. Mellat-bankMellat Bank star 1 03 Oct, 08:16 403 417 416 444 4 4.50
16. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 55 03 Oct, 08:16 407 420 426 446 4.10 4.32 483 519
17. Acba-bankAcba bank star 62 03 Oct, 08:10 408 420 423 447 4.14 4.39 485 516
18. AyDi-BankIDBank star 15 03 Oct, 07:30 403 419 420 445 4 4.33 477 507
Minimum4024174154443.824.30450505
Maximum4104224264504.144.50491.50546
Average405.22419.44421.89445.784.024.38478.78515.66
Fluctuation (Oct 01)+8.95+8.79+5.08+8.50+0.02+0.08+6.12+8.88

Currency Converter

I have   I want