, 03 Հոկտեմբեր 2023, Երեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 03 Հոկ, 07:15 406 420 422 446 4.05 4.30 480 510
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 03 Հոկ, 07:15 401 417 420 444 4 4.35 481 512
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 03 Հոկ, 07:15 402 419 420 445 4 4.35 450 546
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 03 Հոկ, 07:15 406 419 425 445 4.12 4.35 482 505
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 03 Հոկ, 07:15 404 420 421 445 4.03 4.36 485 515
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 03 Հոկ, 07:15 402 418 420 445 4 4.34 477 507
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 03 Հոկ, 07:15 403 418 422 444 3.95 4.36 484 513
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 03 Հոկ, 07:15 402 416 423 442 4.06 4.33 487 512
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 03 Հոկ, 07:15 405 419 425 445 4 4.40 486 516
10. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 03 Հոկ, 07:15 404 419 421 447 3.92 4.42 483 517
11. YunibankՅունիբանկ star 59 03 Հոկ, 07:15 405 420 420 446 4 4.50 482 518
12. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 03 Հոկ, 07:15 405 419 421 446 4 4.40 484 514
13. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 03 Հոկ, 07:15 406 418 426 443 4.07 4.37 491 511
14. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 03 Հոկ, 07:15 404 419 423 448 4.02 4.37 489.50 509.50
15. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 03 Հոկ, 07:15 403 417 416 444 4 4.50
16. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 03 Հոկ, 07:15 407 419 426 446 4.05 4.32 488 516
17. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 03 Հոկ, 07:11 407 419 423 447 4.14 4.39 485 516
18. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 03 Հոկ, 07:00 407 420 415 450 4 4.50 450 520
Նվազագույնը4014164154423.924.30450505
Առավելագույնը4074204264504.144.50491546
Միջինը404.39418.67421.61445.444.024.38480.26515.15
Տատանում (Հոկ 01)+7.39+7.90+5.03+7.60+0.03+0.08+6.33+8.89

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ