, 02 Դեկտեմբեր 2023, Շաբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 57 02 Դեկ, 10:20 402 407 433 446 4.40 4.75 498 520
2. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 02 Դեկ, 10:20 400 407 430 447 4.43 4.68 494 520
3. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 02 Դեկ, 10:18 401 407 408 454 4.25 4.80 460 535
4. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 02 Դեկ, 10:15 398 406 430 445 4.30 4.60 500 520
5. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 02 Դեկ, 10:15 402.50 407 434 446 4.40 4.60 497 516
6. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 02 Դեկ, 10:15 398 406 434 449 4.41 4.64 464 550
7. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 02 Դեկ, 10:15 401 406 433 445 4.42 4.60 500 518
8. InekobankԻնեկոբանկ star 25 02 Դեկ, 10:15 399 407.50 431.50 446 4.35 4.65
9. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 02 Դեկ, 10:15 399 407 432 448 4.38 4.67 495 519
10. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 02 Դեկ, 10:15 401 407 435 446 4.41 4.68 500 517
11. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 02 Դեկ, 10:15 402 407 437 447 4.48 4.62 488 517
12. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 02 Դեկ, 10:15 400 407 431 447 4.42 4.68 498 522
13. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 02 Դեկ, 10:15 399 407 429 450 4.13 4.76 494 525
14. AMIO-BankԱՄԻՕ Բանկ star 36 02 Դեկ, 10:15 400 407 430 446 4.37 4.62 496 521
15. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 02 Դեկ, 10:15 400 407 433 450 4.33 4.64 502 524
16. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 02 Դեկ, 10:15 399.50 406.50 430.50 446.50 4.36 4.86 496.50 521.50
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 02 Դեկ, 10:15 402.50 409.50 439.50 453.50 4.45 4.75
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 02 Դեկ, 10:15 398 407 429 446 4.35 4.70 492 522
Նվազագույնը3984064084454.134.60460516
Առավելագույնը402.50409.50439.504544.484.86502550
Միջինը400.14406.97431.08447.674.374.68492.16522.97
Տատանում (Նոյ 30)+0.21+0.15-1.87-1.87-0.06-0.02-1.33-1.03

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ