, 03 Հոկտեմբեր 2023, Երեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 02 Հոկ, 20:00 410 422 425 447 4.05 4.30 480 510
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 02 Հոկ, 20:00 402 417 420 444 4 4.35 480 510
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 02 Հոկ, 20:00 402 419 420 445 4 4.35 450 546
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 02 Հոկ, 20:00 406 420 425 445 4.14 4.35 482 505
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 02 Հոկ, 20:00 404 420 421 445 4.03 4.36
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 02 Հոկ, 20:00 403 419 420 445 4 4.33 477 507
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 02 Հոկ, 20:00 404 419 423 444 3.95 4.36 484 513
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 02 Հոկ, 20:00 403 417 423 445 4.08 4.31 472 512
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 02 Հոկ, 20:00 406 420 426 445 4.11 4.40 486 516
10. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 02 Հոկ, 20:00 408 421 415 450 3.95 4.50 450 520
11. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 02 Հոկ, 20:00 408 420 423 447 4.14 4.39 485 516
12. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 02 Հոկ, 20:00 403 417 416 444 4 4.50
13. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 02 Հոկ, 20:00 407 420 426 446 4.10 4.32 483 519
14. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 02 Հոկ, 20:00 404 420 421 447 3.82 4.44 483 517
15. YunibankՅունիբանկ star 59 02 Հոկ, 20:00 407 420 420 446 4 4.50 482 518
16. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 02 Հոկ, 20:00 405 420 421 446 4 4.40 484 514
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 02 Հոկ, 20:00 407 419 426 445 4.03 4.36 491 516
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 02 Հոկ, 20:00 405 420 423 448 4.02 4.37 491.50 511.50
Նվազագույնը4024174154443.824.30450505
Առավելագույնը4104224264504.144.50491.50546
Միջինը405.22419.44421.89445.784.024.38478.78515.66
Տատանում (Հոկ 01)+8.95+8.79+5.08+8.50+0.02+0.08+6.12+8.88

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ